懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年3月A00级轿车销量排行榜

2021年3月A00级轿车销量排行榜

日期:06-03 标签:A00级轿车汽车销量2021年3月汽车销量

来源:乘联会

2021年3月A00级轿车销量排行榜中,宏光MINI EV销量为39745辆, 位居第一。 欧拉黑猫以8527辆的销量位居第二,较去年同期上涨649.30%,本年累计销量达19178辆。3月奔奔EV销量4080辆,排名第三,较去年同期上涨559.13%,本年累计销量达10594辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 39745 96674 20167 97.08% 0 0%
2 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 8527 19178 4561 86.95% 1138 649.30%
3 长安汽车 长安 奔奔EV 4080 10594 3274 24.62% 619 559.13%
4 零跑汽车 零跑 零跑T03 2827 4835 371 661.99% 0 0%
5 上汽乘用车 荣威 科莱威 2486 7675 13 19023.08% 97 2462.89%
6 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 2406 5774 1279 88.12% 0 0%
7 大众(安徽) 思皓 思皓E10X 1619 2177 558 190.14% 0 0%
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 906 1749 263 244.49% 0 0%
9 吉麦新能源 凌宝 凌宝BOX 566 1403 300 88.67% 0 0%
10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 534 1229 217 146.08% 1557 -65.70%
11 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 315 556 0 0% 118 166.95%
12 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E300P 243 892 147 65.31% 0 0%
13 国机智骏 国机智骏 智骏GC1 178 486 102 74.51% 102 74.51%
14 云雀汽车 云雀 云雀Q1 158 290 0 0% 374 -57.75%
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E300 63 262 25 152.00% 0 0%
16 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 40 229 81 -50.62% 272 -85.29%
17 雷丁 雷丁 雷丁i3 13 128 28 -53.57% 118 -88.98%
18 北汽新能源 北京 北汽新能源EC系列 2 317 0 0% 1039 -99.81%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.909917 Second , 1965 querys.