懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年3月自主轿车销量排行榜

2021年3月自主轿车销量排行榜

日期:06-03 标签:

来源:乘联会

2021年3月自主轿车销量排行榜中,宏光MINI EV销量为39745辆, 位居第一。 逸动以16124辆的销量位居第二,较去年同期上涨65.54%,本年累计销量达54704辆。3月星瑞销量14356辆,排名第三,本年累计销量达35795辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 39745 96674 20167 97.08% 0 0%
2 长安汽车 长安 逸动 16124 54704 15043 7.19% 9740 65.54%
3 吉利汽车 吉利 星瑞 14356 35795 7279 97.22% 0 0%
4 吉利汽车 吉利 帝豪 12381 48244 12167 1.76% 11033 12.22%
5 上汽乘用车 荣威 荣威i5 11498 29437 5950 93.24% 4838 137.66%
6 上汽乘用车 MG MG 5 10953 31613 8015 36.66% 3025 262.08%
7 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 9014 23396 5509 63.62% 0 0%
8 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 8527 19178 4561 86.95% 1138 649.30%
9 比亚迪 比亚迪 汉EV 7956 21354 4100 94.05% 0 0%
10 一汽红旗 红旗 红旗H5 7343 22117 3117 135.58% 2757 166.34%
11 广汽传祺 传祺 AION S 5738 14554 2724 110.65% 2957 94.05%
12 吉利汽车 吉利 缤瑞 5604 19911 6121 -8.45% 2095 167.49%
13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 5310 13217 1591 233.75% 1073 394.87%
14 上汽乘用车 MG MG 6 4951 6278 723 584.79% 1930 156.53%
15 吉利汽车 领克 领克03 4665 19010 4274 9.15% 5307 -12.10%
16 长安汽车 长安 奔奔EV 4080 10594 3274 24.62% 619 559.13%
17 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 3932 10228 2411 63.09% 251 1466.53%
18 东风乘用车 东风风神 奕炫 3648 9404 2002 82.22% 1617 125.60%
19 长安汽车 长安 悦翔V3 3448 11701 1126 206.22% 798 332.08%
20 一汽红旗 红旗 红旗H9 3091 9896 2301 34.33% 0 0%
21 东风启辰 启辰 启辰D60 2860 5312 530 439.62% 1251 128.62%
22 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 2855 7974 1409 102.63% 0 0%
23 零跑汽车 零跑 零跑T03 2827 4835 371 661.99% 0 0%
24 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 2509 2962 347 623.05% 0 0%
25 上汽乘用车 荣威 科莱威 2486 7675 13 19023.08% 97 2462.89%
26 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 2406 5774 1279 88.12% 0 0%
27 比亚迪 比亚迪 汉DM 2367 6100 928 155.06% 0 0%
28 大众(安徽) 思皓 思皓A5 2344 7920 2001 17.14% 0 0%
29 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 2116 5731 1534 37.94% 0 0%
30 长安汽车 长安 锐程CC 2091 8274 2037 2.65% 739 182.95%
31 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 2035 4586 970 109.79% 804 153.11%
32 上汽乘用车 MG MG 3 1986 6200 1828 8.64% 1487 33.56%
33 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 1793 6032 1158 54.84% 0 0%
34 吉利汽车 吉利 博瑞 1760 6227 812 116.75% 687 156.19%
35 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 1745 4388 1639 6.47% 483 261.28%
36 比亚迪 比亚迪 秦EV 1663 4310 1133 46.78% 5271 -68.45%
37 大众(安徽) 思皓 思皓E10X 1619 2177 558 190.14% 0 0%
38 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1011 2545 479 111.06% 1215 -16.79%
39 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 981 2483 842 16.51% 4450 -77.96%
40 广汽传祺 传祺 传祺GA4 941 1244 207 354.59% 122 671.31%
41 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 906 1749 263 244.49% 0 0%
42 吉利汽车 吉利 帝豪EV 893 2059 264 238.26% 203 339.90%
43 东风乘用车 东风风神 风神E70 855 881 0 0% 35 2342.86%
44 广汽丰田 传祺 广丰iA5 852 1814 370 130.27% 221 285.52%
45 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 EV 700 700 0 0% 0 0%
46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 632 973 340 85.88% 608 3.95%
47 广汽传祺 传祺 传祺GA6 604 1703 343 76.09% 328 84.15%
48 一汽红旗 红旗 红旗H7 584 1171 214 172.90% 337 73.29%
49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 576 1824 504 14.29% 336 71.43%
50 吉麦新能源 凌宝 凌宝BOX 566 1403 300 88.67% 0 0%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.883382 Second , 1853 querys.