2021年5月北京销量
更新日期:2022-03-07 14:25:00 标签:威马汽车销量2021年5月汽车销量
来源:乘联会
2021年5月北京汽车销量中,威旺汇总销量为0辆, 位居第一。 北京40以1485辆的销量位居第二,较去年同期上涨0.34%,本年累计销量达7398辆。5月北京X7销量1406辆,排名第三,本年累计销量达6618辆。
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
威旺汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
北京40 | 1485 | 7398 | 1793 | -17.18% | 1480 | 0.34% |
北京X7 | 1406 | 6618 | 1076 | 30.67% | 0 | 0% |
BJ30 | 325 | 469 | 144 | 125.69% | 0 | 0% |
北京80 | 91 | 450 | 128 | -28.91% | 20 | 355.00% |
北京90 | 12 | 39 | 6 | 100.00% | 24 | -50.00% |
北京X7 PHEV | 1 | 21 | 2 | -50.00% | 0 | 0% |
北京汇总 | 3320 | 14995 | 3149 | 5.43% | 1524 | 117.85% |
绅宝智道 | 7 | 106 | 22 | -68.18% | 588 | -98.81% |
绅宝智行 | 43 | 450 | 62 | -30.65% | 107 | -59.81% |
绅宝D50 | 105 | 1131 | 173 | -39.31% | 646 | -83.75% |
绅宝智达X3 | 543 | 5932 | 1836 | -70.42% | 3389 | -83.98% |
绅宝汇总 | 698 | 7619 | 2093 | -66.65% | 4730 | -85.24% |
北京汽车汇总 | 4018 | 22614 | 5242 | -23.35% | 6254 | -35.75% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。