2021年11月德系B级轿车销量
日期:12-15 标签:德系B级轿车销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月德系B级轿车销量排行榜中,帕萨特销量为14264辆, 位居第一,较去年同期上涨30.79%。 宝马3系以12140辆的销量位居第二,较去年同期下降24.70%,本年累计销量达158939辆。11月迈腾销量11127辆,排名第三,较去年同期下降52.05%,本年累计销量达116435辆。排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 14264 | 100236 | 11901 | 19.86% | 10906 | 30.79% |
2 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 12140 | 158939 | 14256 | -14.84% | 16123 | -24.70% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 11127 | 116435 | 8331 | 33.56% | 23204 | -52.05% |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8132 | 117152 | 12915 | -37.03% | 14198 | -42.72% |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 7929 | 111849 | 5615 | 41.21% | 14297 | -44.54% |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3433 | 18651 | 1320 | 160.08% | 1674 | 105.08% |
7 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 2157 | 9797 | 152 | 1319.08% | 2164 | -0.32% |
8 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 1443 | 9125 | 122 | 1082.79% | 517 | 179.11% |
9 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 604 | 2094 | 595 | 1.51% | 571 | 5.78% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。