懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月自主A级轿车销量

2021年11月自主A级轿车销量

日期:12-15 标签:自主A级轿车销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月自主A级轿车销量排行榜中,MG 5销量为20895辆, 位居第一,较去年同期上涨140.42%。 帝豪以19270辆的销量位居第二,较去年同期下降10.74%,本年累计销量达158902辆。11月秦PLUS DM销量18054辆,排名第三,本年累计销量达96370辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽乘用车 MG MG 5 20895120284 1607130.02%8691140.42%
2 吉利汽车 吉利 帝豪 19270158902 1518026.94%21589-10.74%
3 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 1805496370 175033.15%00%
4 吉利汽车 吉利 星瑞 12702120481 120535.38%701781.02%
5 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 1015995674 846520.01%00%
6 比亚迪 比亚迪 秦PLUS BEV 1009749150 840520.13%00%
7 长安汽车 长安 逸动 9151160535 13113-30.21%21148-56.73%
8 上汽乘用车 荣威 荣威i5 8554107215 13901-38.46%11545-25.91%
9 吉利汽车 领克 领克03 850466436 770010.44%723717.51%
10 东风乘用车 东风风神 奕炫 802362125 10279-21.95%4002100.47%
11 广汽埃安新能源 埃安 AION S 746562810 7819-4.53%508446.83%
12 上汽乘用车 MG MG 6 693033948 610813.46%588717.72%
13 东风乘用车 东风风神 风神E70 469026802 43228.51%909415.95%
14 吉利汽车 吉利 帝豪EV 391322713 240562.70%1771120.95%
15 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 334930765 4150-19.30%267025.43%
16 大众(安徽) 思皓 思皓曜 32083208 00%00%
17 东风启辰 启辰 启辰D60 EV 232910012 2352-0.98%696234.63%
18 吉利汽车 吉利 缤瑞 227346902 3781-39.88%8563-73.46%
19 小鹏汽车 小鹏 小鹏P5 21542835 437392.91%00%
20 吉利汽车 几何 几何A 207210780 20043.39%948118.57%
21 东风启辰 启辰 启辰D60 198122370 123160.93%3190-37.90%
22 比亚迪 比亚迪 秦EV 189817821 18174.46%4081-53.49%
23 东风柳汽 东风风行 景逸S50新能源 18989767 156920.97%489288.14%
24 神龙汽车 东风富康 e爱丽舍 16614352 651155.15%811950.62%
25 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 165716804 16281.78%00%
26 上汽乘用车 荣威 荣威i6 16279944 1677-2.98%3844-57.67%
27 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 104927406 1224-14.30%1478-29.03%
28 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 99510151 70840.54%9643.22%
29 上汽乘用车 荣威 荣威i6 MAX EV 9402212 1272-26.10%00%
30 上汽乘用车 荣威 R 荣威ER6 9219867 3264-71.78%405127.41%
31 北京汽车 绅宝 绅宝D50 7395017 1162-36.40%321130.22%
32 凯翼汽车 凯翼 轩度 6291996 885-28.93%00%
33 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 4503182 1012-55.53%4207.14%
34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 4325448 00%672-35.71%
35 广汽本田 传祺 绎乐 3191860 49551.02%00%
36 东南汽车 东南 A5翼舞 2901423 94208.51%143102.80%
37 江铃新能源 江铃 羿 275404 88212.50%00%
38 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-5 2624969 823-68.17%4028-93.50%
39 大众(安徽) 思皓 思皓E50A 2563532 483-47.00%00%
40 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-5W 2536936 78224.36%00%
41 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5e 2413853 267-9.74%761-68.33%
42 上汽乘用车 MG MG 6 PHEV 841203 104-19.23%103-18.45%
43 广汽传祺 传祺 传祺GA4 523649 520.00%285-81.75%
44 东风柳汽 东风风行 景逸S50 32267 13100.00%58-44.83%
45 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 30105 00%2711.11%
46 昌河汽车 昌河 昌河A6 1229 4200.00%82-85.37%
47 广汽丰田 传祺 广丰iA5 113631 128-91.41%654-98.32%
48 吉利汽车 吉利 帝豪PHEV 352 00%47-93.62%
49 东风乘用车 东风风神 富康ES500 12773 40-97.50%167-99.40%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.706591 Second , 1511 querys.