懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月轿车销量

2021年11月轿车销量

日期:12-15 标签:轿车销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月轿车销量排行榜中,朗逸销量为46880辆, 位居第一,较去年同期下降2.90%。 宏光MINI EV以45576辆的销量位居第二,较去年同期上涨61.35%,本年累计销量达370742辆。11月轩逸销量45399辆,排名第三,较去年同期下降16.65%,本年累计销量达453422辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 46880355451 3482334.62%48278-2.90%
2 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 45576370742 3912816.48%2824661.35%
3 东风日产 日产 轩逸 45399453422 3980614.05%54470-16.65%
4 一汽丰田 丰田 卡罗拉 30821286296 1945658.41%35373-12.87%
5 东风本田 本田 思域 27368142701 1841648.61%28068-2.49%
6 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 26100242683 28853-9.54%2160420.81%
7 广汽丰田 丰田 凯美瑞 21451157253 22170-3.24%1753322.35%
8 一汽大众 大众 速腾 21212212128 27180-21.96%34210-37.99%
9 上汽乘用车 MG MG 5 20895120284 1607130.02%8691140.42%
10 上汽通用 别克 全新英朗 20676241610 25432-18.70%40440-48.87%
11 吉利汽车 吉利 帝豪 19270158902 1518026.94%21589-10.74%
12 广汽本田 本田 雅阁 19058150189 174569.18%19335-1.43%
13 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 1805496370 175033.15%00%
14 东风日产 日产 天籁 17310144863 158789.02%158799.01%
15 广汽丰田 丰田 雷凌 16123132150 2646007.20%16465-2.08%
16 上汽大众 大众 帕萨特 14264100236 1190119.86%1090630.79%
17 一汽大众 大众 宝来 14241229296 20835-31.65%44217-67.79%
18 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 1403667247 1147822.29%14180-1.02%
19 北京现代 现代 伊兰特 13366113830 130682.28%1186112.69%
20 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13276122769 16655-20.29%13346-0.52%
21 吉利汽车 吉利 星瑞 12702120481 120535.38%701781.02%
22 一汽大众 奥迪 奥迪A6 12343138039 843746.30%17066-27.67%
23 华晨宝马 宝马 宝马3系 12140158939 14256-14.84%16123-24.70%
24 上汽大众 大众 新桑塔纳 11593120828 889930.27%20322-42.95%
25 一汽大众 大众 迈腾 11127116435 833133.56%23204-52.05%
26 上汽通用 别克 君威 1057185436 104251.40%13219-20.03%
27 广汽本田 本田 飞度 1028687089 10797-4.73%10825-4.98%
28 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 1021184214 101140.96%848420.36%
29 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 1015995674 846520.01%00%
30 比亚迪 比亚迪 秦PLUS BEV 1009749150 840520.13%00%
31 东风本田 本田 INSPIRE 1005447064 4155141.97%696244.41%
32 比亚迪 比亚迪 汉EV 1002176888 828720.92%748233.93%
33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 929166862 743325.00%645643.91%
34 长安汽车 长安 逸动 9151160535 13113-30.21%21148-56.73%
35 华晨宝马 宝马 宝马5系 8924138789 12294-27.41%13976-36.15%
36 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 885540246 784512.87%00%
37 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 880919582 601846.38%00%
38 上汽乘用车 荣威 荣威i5 8554107215 13901-38.46%11545-25.91%
39 吉利汽车 领克 领克03 850466436 770010.44%723717.51%
40 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8132117152 12915-37.03%14198-42.72%
41 东风乘用车 东风风神 奕炫 802362125 10279-21.95%4002100.47%
42 一汽大众 奥迪 奥迪A4 7929111849 561541.21%14297-44.54%
43 一汽丰田 丰田 亚洲龙 783958960 657819.17%72967.44%
44 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 783953110 604429.70%2732186.93%
45 广汽埃安新能源 埃安 AION S 746562810 7819-4.53%508446.83%
46 上汽乘用车 MG MG 6 693033948 610813.46%588717.72%
47 广汽丰田 丰田 雷凌混动 669366563 485437.89%61329.15%
48 长安汽车 长安 奔奔EV 644366034 63860.89%1728272.86%
49 一汽红旗 红旗 红旗H5 612771855 8485-27.79%6920-11.46%
50 上汽通用 别克 威朗 612420293 402652.11%764701.57%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.834837 Second , 1862 querys.