懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月小型SUV销量

2021年11月小型SUV销量

日期:12-15 标签:小型SUV销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月小型SUV销量排行榜中,MG ZS销量为24581辆, 位居第一,较去年同期上涨69.93%。 本田XR-V以18233辆的销量位居第二,较去年同期上涨19.94%,本年累计销量达166881辆。11月缤智销量17875辆,排名第三,较去年同期上涨13.50%,本年累计销量达155828辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽乘用车 MG MG ZS 24581115075 1481465.93%1446569.93%
2 东风本田 本田 本田XR-V 18233166881 178462.17%1520219.94%
3 广汽本田 本田 缤智 17875155828 1367630.70%1574913.50%
4 吉利汽车 吉利 缤越 16872126381 1310028.79%1436217.48%
5 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 879387078 11097-20.76%707324.32%
6 吉利汽车 吉利 远景X3 705551358 396078.16%605316.55%
7 合众新能源 哪吒 哪吒V 702744366 517835.71%1337425.58%
8 比亚迪 比亚迪 元EV 652132825 65070.22%1260417.54%
9 一汽大众 奥迪 Q2L 366842426 948286.92%4531-19.05%
10 东风悦达起亚 起亚 傲跑 327819463 3451-5.01%32381.24%
11 易捷特 达契亚 spring 312913606 5313-41.11%00%
12 长安汽车 长安 长安CS35 312677364 3810-17.95%10578-70.45%
13 上汽乘用车 MG MG EZS 310211335 244227.03%3922-20.91%
14 易捷特 东风风神 风神EX1 30024363 369713.55%00%
15 上汽大众 大众 途铠 297628434 720313.33%3205-7.15%
16 东风日产 日产 劲客 212817494 177919.62%2851-25.36%
17 广汽丰田 丰田 C-HR 187939170 17835.38%5553-66.16%
18 上汽通用 雪佛兰 创酷 18007896 2372-24.11%620190.32%
19 长安马自达 马自达 CX-30 173414638 3073-43.57%2122-18.28%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS3 165632519 437278.95%7180-76.94%
21 一汽大众 大众 探影 156230167 99157.62%7150-78.15%
22 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 15189679 101549.56%2328-34.79%
23 长安汽车 长安 长安CS15 140612671 80874.01%195621.03%
24 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 12698951 1554-18.34%718028.57%
25 一汽丰田 丰田 奕泽 FHEV 12166115 207487.44%00%
26 东风悦达起亚 起亚 奕跑 117016483 86535.26%2372-50.67%
27 东风启辰 启辰 启辰T60 116011640 103212.40%2003-42.09%
28 四川汽车 野马 博骏 11509824 11252.22%1676-31.38%
29 神龙汽车 标致 标致2008 7265921 7023.42%147393.88%
30 东南汽车 东南 东南DX3 6392292 561041.07%273134.07%
31 北京现代 现代 现代ix25 60816087 299103.34%5352-88.64%
32 广汽丰田 丰田 C-HR FHEV 5752140 331642.42%00%
33 东风本田 思铭 M-NV 5624811 849-33.80%00%
34 东风小康 东风风光 风光E3 BEV 4541310 204122.55%89410.11%
35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 40731135 4168-90.24%7471-94.55%
36 一汽丰田 丰田 奕泽 39733635 4884-91.87%5299-92.51%
37 易捷特 启辰 启辰e30 279579 132046.15%120132.50%
38 东南汽车 东南 东南DX5 2522327 111127.03%700-64.00%
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 22615511 1532-85.25%6014-96.24%
40 云度新能源 云度 云度π1 2133565 225-5.33%634-66.40%
41 大运新能源 大运 悦虎 210978 278-24.46%00%
42 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 1962761 83136.14%294-33.33%
43 一汽吉林 一汽 森雅R7 181245 00%00%
44 广汽本田 本田 理念VE-1 1292213 300-57.00%557-76.84%
45 上汽通用 别克 微蓝7 126927 187-32.62%41207.32%
46 一汽丰田 丰田 奕泽 BEV 1081465 154-29.87%194-44.33%
47 云度新能源 云度 云度π3 911535 97-6.19%272-66.54%
48 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 867860 104-17.31%337-74.48%
49 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 773522 37108.11%564-86.35%
50 四川汽车 野马 EC60 641477 111-42.34%5320.75%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.309912 Second , 458 querys.