2021年11月德系中型SUV销量
日期:12-15 标签:德系中型SUV销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月德系中型SUV销量排行榜中,奥迪Q5销量为15418辆, 位居第一,较去年同期下降8.76%。 奔驰GLC以14760辆的销量位居第二,较去年同期下降4.31%,本年累计销量达126343辆。11月探岳销量9453辆,排名第三,较去年同期下降54.02%,本年累计销量达75844辆。排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 15418 | 137466 | 13712 | 12.44% | 16899 | -8.76% |
2 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14760 | 126343 | 17128 | -13.83% | 15425 | -4.31% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 9453 | 75844 | 7894 | 19.75% | 20561 | -54.02% |
4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 5529 | 120571 | 11126 | -50.31% | 12364 | -55.28% |
5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 3174 | 19331 | 2240 | 41.70% | 0 | 0% |
6 | 上汽大众 | 大众 | 途观L PHEV | 1676 | 6153 | 507 | 230.57% | 1531 | 9.47% |
7 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 GTE | 1086 | 8292 | 401 | 170.82% | 869 | 24.97% |
8 | 一汽大众 | 大众 | 探岳X | 786 | 11329 | 1268 | -38.01% | 1766 | -55.49% |
9 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 548 | 5411 | 1072 | -48.88% | 661 | -17.10% |
10 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 516 | 1044 | 25 | 1964.00% | 2693 | -80.84% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。