2021年11月自主中大型SUV销量
日期:12-15 标签:自主中大型SUV销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月自主中大型SUV销量排行榜中,理想ONE销量为13485辆, 位居第一,较去年同期上涨190.25%。 蔚来ES8以2683辆的销量位居第二,较去年同期上涨93.44%,本年累计销量达17268辆。11月大通D90销量1818辆,排名第三,较去年同期上涨490.26%,本年累计销量达5221辆。排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 13485 | 76404 | 7649 | 76.30% | 4646 | 190.25% |
2 | 江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 2683 | 17268 | 218 | 1130.73% | 1387 | 93.44% |
3 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通D90 | 1818 | 5221 | 125 | 1354.40% | 308 | 490.26% |
4 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 1645 | 13480 | 1139 | 44.42% | 1367 | 20.34% |
5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1461 | 16513 | 1179 | 23.92% | 3034 | -51.85% |
6 | 吉利汽车 | 吉利 | 领克09 | 1215 | 1375 | 160 | 659.38% | 0 | 0% |
7 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图FREE REEV | 784 | 2649 | 652 | 20.25% | 0 | 0% |
8 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX8 | 776 | 6473 | 1339 | -42.05% | 976 | -20.49% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 240 | 8461 | 883 | -72.82% | 770 | -68.83% |
10 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图FREE BEV | 206 | 452 | 146 | 41.10% | 0 | 0% |
11 | 北京汽车 | 北京 | 北京80 | 164 | 1099 | 105 | 56.19% | 106 | 54.72% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。