懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月自主中型SUV销量

2021年11月自主中型SUV销量

日期:12-15 标签:自主中型SUV销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月自主中型SUV销量排行榜中,瑞虎8销量为20264辆, 位居第一,较去年同期下降2.00%。 捷途X70以14385辆的销量位居第二,较去年同期上涨17.96%,本年累计销量达107899辆。11月红旗HS5销量9244辆,排名第三,较去年同期下降4.53%,本年累计销量达116479辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 20264142411 1519433.37%20677-2.00%
2 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 14385107899 923955.70%1219517.96%
3 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9244116479 16577-44.24%9683-4.53%
4 比亚迪 比亚迪 唐 DM 801339452 676218.50%3007166.48%
5 东风小康 东风风光 风光580 715134892 542131.91%396880.22%
6 奇瑞汽车 星途 星途TXL 518932039 50422.92%1189336.42%
7 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 507626002 5097-0.41%00%
8 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 487126042 1897156.77%8391-41.95%
9 长城汽车 WEY 摩卡 48V 477623700 47320.93%00%
10 江淮汽车 蔚来 蔚来ES6 471336535 252886.43%238697.53%
11 长安汽车 长安 长安UNI-K 367433937 3887-5.48%00%
12 江淮汽车 蔚来 蔚来EC6 348227137 921278.07%1518129.38%
13 威马汽车 威马 威马E5 27949894 3171-11.89%00%
14 广汽传祺 传祺 传祺GS8 267013589 214524.48%183345.66%
15 大众(安徽) 思皓 思皓X8 252132239 997152.86%5293-52.37%
16 吉利汽车 吉利 豪越 242832762 23373.89%7192-66.24%
17 金康新能源 赛力斯 赛力斯SF5 14467080 2205-34.42%592350.85%
18 零跑汽车 零跑 零跑C11 14221857 163772.39%00%
19 北京汽车 北京 北京X7 128116195 1777-27.91%2563-50.02%
20 创维 开沃 创维EV6 12202866 610100.00%00%
21 威马汽车 威马 威马W6 10646557 83826.97%00%
22 华晨鑫源 斯威 斯威X7 10505344 416152.40%198430.30%
23 长安汽车 长安 长安CS85 102514453 58475.51%2153-52.39%
24 华晨鑫源 斯威 斯威G05 100011830 1002-0.20%2201-54.57%
25 潍柴汽车 潍柴 潍柴U70 83810009 66925.26%1291-35.09%
26 北汽麦格纳 极狐 αT 8044933 833-3.48%00%
27 东风小康 东风风光 风光ix5 6273307 52818.75%150318.00%
28 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势X PHEV 4254193 37014.86%439-3.19%
29 大运新能源 大运 远志M1 3321055 3136.07%00%
30 上汽乘用车 荣威 R Marvel R 3025851 1312-76.98%00%
31 上汽大通 迈克萨斯 EUNIQ 6 268683 23315.02%26930.77%
32 上汽大通 迈克萨斯 大通D60 2421762 66266.67%15061.33%
33 长安汽车 长安 长安CX70 23516141 851-72.39%2740-91.42%
34 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1455979 716-79.75%1686-91.40%
35 长安汽车 欧尚 欧尚COS1° 1197806 46158.70%1070-88.88%
36 广汽埃安新能源 埃安 埃安LX 116946 179-35.20%10510.48%
37 广汽新能源 合创 合创007 60249 21185.71%00%
38 潍柴汽车 潍柴 VGV U75PLUS 59522 549.26%00%
39 东风小康 东风风光 风光ix7 30542 10200.00%176-82.95%
40 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 282992 44-36.36%553-94.94%
41 威马汽车 威马 威马EX6 27103 7285.71%00%
42 东风启辰 启辰 启辰T90 12305 00%60-80.00%
43 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-7 9267 00%00%
44 上汽大通 迈克萨斯 EUNIQ 6 PLUG IN 8155 714.29%560.00%
45 广汽传祺 传祺 传祺GS7 723 00%1600.00%
46 上汽乘用车 荣威 荣威MARVEL X 3849 00%00%
47 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 1104 25-96.00%9-88.89%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 1.035547 Second , 1511 querys.