2021年11月大众销量
日期:12-15 标签:大众销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月大众销量中,朗逸销量为46880辆, 位居第一。帕萨特销量本月销量为14264,本年累计销量达100236辆。途观销量14055辆,本年累计销量达141415辆。本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
朗逸 | 46880 | 355451 | 34823 | 34.62% | 48278 | -2.90% |
帕萨特 | 14264 | 100236 | 11901 | 19.86% | 10906 | 30.79% |
途观 | 14055 | 141415 | 17527 | -19.81% | 19579 | -28.21% |
新桑塔纳 | 11593 | 120828 | 8899 | 30.27% | 20322 | -42.95% |
途岳 | 11142 | 103638 | 13042 | -14.57% | 14189 | -21.47% |
途昂 | 4223 | 51226 | 5213 | -18.99% | 7438 | -43.22% |
ID.4 X | 3914 | 19129 | 4195 | -6.70% | 0 | 0% |
凌渡 | 5882 | 47239 | 8129 | -27.64% | 6694 | -12.13% |
途铠 | 2976 | 28434 | 720 | 313.33% | 3205 | -7.15% |
ID.3 | 2755 | 4090 | 1335 | 106.37% | 0 | 0% |
帕萨特 PHEV | 2157 | 9797 | 152 | 1319.08% | 2164 | -0.32% |
大众全新POLO | 2047 | 36326 | 2087 | -1.92% | 5239 | -60.93% |
途观L PHEV | 1676 | 6153 | 507 | 230.57% | 1531 | 9.47% |
威然 | 1384 | 9391 | 734 | 88.56% | 946 | 46.30% |
ID.6 X | 1451 | 6996 | 1083 | 33.98% | 0 | 0% |
途安 | 530 | 3786 | 1215 | -56.38% | 838 | -36.75% |
辉昂 | 239 | 6775 | 537 | -55.49% | 743 | -67.83% |
朗逸 EV | 33 | 2141 | 301 | -89.04% | 228 | -85.53% |
上汽大众汇总 | 127201 | 1053051 | 112400 | 13.17% | 142300 | -10.61% |
宝来 BEV | 190 | 1811 | 90 | 111.11% | 378 | -49.74% |
迈腾 GTE | 1443 | 9125 | 122 | 1082.79% | 517 | 179.11% |
高尔夫GTI | 1130 | 3114 | 675 | 67.41% | 0 | 0% |
探岳 GTE | 1086 | 8292 | 401 | 170.82% | 869 | 24.97% |
探岳X | 786 | 11329 | 1268 | -38.01% | 1766 | -55.49% |
探影 | 1562 | 30167 | 991 | 57.62% | 7150 | -78.15% |
ID.6 CROZZ | 2248 | 8148 | 1776 | 26.58% | 0 | 0% |
ID.4 CROZZ | 5187 | 20449 | 3235 | 60.34% | 0 | 0% |
高尔夫 | 3662 | 48344 | 2273 | 61.11% | 5735 | -36.15% |
大众CC | 3433 | 18651 | 1320 | 160.08% | 1674 | 105.08% |
揽境 | 3028 | 14700 | 2284 | 32.57% | 0 | 0% |
迈腾 | 11127 | 116435 | 8331 | 33.56% | 23204 | -52.05% |
探岳 | 9453 | 75844 | 7894 | 19.75% | 20561 | -54.02% |
探歌 | 7730 | 57241 | 6421 | 20.39% | 13788 | -43.94% |
宝来 | 14241 | 229296 | 20835 | -31.65% | 44217 | -67.79% |
速腾 | 21212 | 212128 | 27180 | -21.96% | 34210 | -37.99% |
一汽大众汇总 | 87518 | 865074 | 85096 | 2.85% | 154069 | -43.20% |
大众汇总 | 214719 | 1918125 | 197496 | 8.72% | 296369 | -27.55% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。