2021年11月长安销量
日期:12-15 标签:长安销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月长安销量中,长安CS75销量为20654辆, 位居第一。长安CS55销量本月销量为20033,本年累计销量达126227辆。逸动销量9151辆,本年累计销量达160535辆。本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
长安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 0.56% | 32759 | -36.95% |
长安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | -0.99% | 14295 | 40.14% |
逸动 | 9151 | 160535 | 13113 | -30.21% | 21148 | -56.73% |
引力T | 6832 | 78916 | 7362 | -7.20% | 10061 | -32.09% |
奔奔EV | 6443 | 66034 | 6386 | 0.89% | 1728 | 272.86% |
长安UNI-K | 3674 | 33937 | 3887 | -5.48% | 0 | 0% |
长安CS35 | 3126 | 77364 | 3810 | -17.95% | 10578 | -70.45% |
锐程CC | 2059 | 25654 | 2887 | -28.68% | 3443 | -40.20% |
欧诺 | 1592 | 8703 | 1020 | 56.08% | 1654 | -3.75% |
悦翔V3 | 1470 | 30106 | 1910 | -23.04% | 1191 | 23.43% |
长安CS15 | 1406 | 12671 | 808 | 74.01% | 195 | 621.03% |
长安CS85 | 1025 | 14453 | 584 | 75.51% | 2153 | -52.39% |
欧尚 | 732 | 7310 | 908 | -19.38% | 839 | -12.75% |
长安CS95 | 240 | 8461 | 883 | -72.82% | 770 | -68.83% |
长安CX70 | 235 | 16141 | 851 | -72.39% | 2740 | -91.42% |
长安汽车汇总 | 78672 | 933211 | 85181 | -7.64% | 103554 | -24.03% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。