2021年11月上汽大众销量
日期:12-15 标签:上汽大众销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月上汽大众销量中,朗逸销量为46880辆, 位居第一。帕萨特销量本月销量为14264,本年累计销量达100236辆。途观销量14055辆,本年累计销量达141415辆。本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
朗逸 | 46880 | 355451 | 34823 | 34.62% | 48278 | -2.90% |
帕萨特 | 14264 | 100236 | 11901 | 19.86% | 10906 | 30.79% |
途观 | 14055 | 141415 | 17527 | -19.81% | 19579 | -28.21% |
新桑塔纳 | 11593 | 120828 | 8899 | 30.27% | 20322 | -42.95% |
途岳 | 11142 | 103638 | 13042 | -14.57% | 14189 | -21.47% |
凌渡 | 5882 | 47239 | 8129 | -27.64% | 6694 | -12.13% |
途昂 | 4223 | 51226 | 5213 | -18.99% | 7438 | -43.22% |
ID.4 X | 3914 | 19129 | 4195 | -6.70% | 0 | 0% |
途铠 | 2976 | 28434 | 720 | 313.33% | 3205 | -7.15% |
ID.3 | 2755 | 4090 | 1335 | 106.37% | 0 | 0% |
大众全新POLO | 2047 | 36326 | 2087 | -1.92% | 5239 | -60.93% |
途观L PHEV | 1676 | 6153 | 507 | 230.57% | 1531 | 9.47% |
ID.6 X | 1451 | 6996 | 1083 | 33.98% | 0 | 0% |
威然 | 1384 | 9391 | 734 | 88.56% | 946 | 46.30% |
帕萨特 PHEV | 2157 | 9797 | 152 | 1319.08% | 2164 | -0.32% |
途安 | 530 | 3786 | 1215 | -56.38% | 838 | -36.75% |
辉昂 | 239 | 6775 | 537 | -55.49% | 743 | -67.83% |
朗逸 EV | 33 | 2141 | 301 | -89.04% | 228 | -85.53% |
大众汇总 | 127201 | 1053051 | 112400 | 13.17% | 142300 | -10.61% |
昕动 | 1 | 261 | 3 | -66.67% | 1024 | -99.90% |
柯迪亚克 | 516 | 1044 | 25 | 1964.00% | 2693 | -80.84% |
柯米克 | 2074 | 16677 | 2275 | -8.84% | 4869 | -57.40% |
昕锐 | 1227 | 9617 | 1475 | -16.81% | 2626 | -53.27% |
柯珞克 | 1096 | 9768 | 1378 | -20.46% | 4082 | -73.15% |
速派 | 604 | 2094 | 595 | 1.51% | 571 | 5.78% |
明锐 | 2282 | 12340 | 1850 | 23.35% | 3435 | -33.57% |
斯柯达汇总 | 7800 | 51801 | 7601 | 2.62% | 19300 | -59.59% |
上汽大众汇总 | 135001 | 1104852 | 120001 | 12.50% | 161600 | -16.46% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。