懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月一汽丰田销量

2021年11月一汽丰田销量

日期:12-15 标签:一汽丰田销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月一汽丰田销量中,卡罗拉销量为30821辆, 位居第一。丰田RAV4销量本月销量为15106,本年累计销量达148556辆。亚洲龙销量7839辆,本年累计销量达58960辆。

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
卡罗拉 30821 286296 19456 58.41% 35373 -12.87%
丰田RAV4 15106 148556 18569 -18.65% 16237 -6.97%
亚洲龙 7839 58960 6578 19.17% 7296 7.44%
皇冠陆放 6043 19373 7291 -17.12% 0 0%
威驰 5181 46791 3564 45.37% 5061 2.37%
RAV4 混动 3534 30399 2166 63.16% 3028 16.71%
亚洲狮 3447 28249 1105 211.95% 0 0%
凌放 2748 2748 0 0% 0 0%
亚洲龙 混动 2040 44562 6055 -66.31% 3653 -44.16%
威驰FS 2000 19581 1696 17.92% 2605 -23.22%
凌放 FHEV 1219 1219 0 0% 0 0%
奕泽 FHEV 1216 6115 207 487.44% 0 0%
RAV4 PHEV 544 3748 291 86.94% 0 0%
卡罗拉 PHEV 469 4416 282 66.31% 673 -30.31%
奕泽 397 33635 4884 -91.87% 5299 -92.51%
奕泽 BEV 108 1465 154 -29.87% 194 -44.33%
丰田汇总 82712 736113 72298 14.40% 79419 4.15%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.217763 Second , 224 querys.