2021年11月长安马自达销量
日期:12-15 标签:长安马自达销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月长安马自达销量中,马自达3 Axela销量为10211辆, 位居第一。马自达CX-5销量本月销量为2561,本年累计销量达23876辆。CX-30销量1734辆,本年累计销量达14638辆。本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
马自达3 Axela | 10211 | 84214 | 10114 | 0.96% | 8484 | 20.36% |
马自达CX-5 | 2561 | 23876 | 2649 | -3.32% | 2795 | -8.37% |
CX-30 | 1734 | 14638 | 3073 | -43.57% | 2122 | -18.28% |
CX-8 | 151 | 1027 | 155 | -2.58% | 55 | 174.55% |
CX-30 EV | 19 | 72 | 12 | 58.33% | 0 | 0% |
马自达汇总 | 14676 | 123827 | 16003 | -8.29% | 13456 | 9.07% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。