懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月B级轿车销量

2021年11月B级轿车销量

日期:12-15 标签:B级轿车销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为26100辆, 位居第一,较去年同期上涨20.81%。 凯美瑞以21451辆的销量位居第二,较去年同期上涨22.35%,本年累计销量达157253辆。11月雅阁销量19058辆,排名第三,较去年同期下降1.43%,本年累计销量达150189辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 26100242683 28853-9.54%2160420.81%
2 广汽丰田 丰田 凯美瑞 21451157253 22170-3.24%1753322.35%
3 广汽本田 本田 雅阁 19058150189 174569.18%19335-1.43%
4 东风日产 日产 天籁 17310144863 158789.02%158799.01%
5 上汽大众 大众 帕萨特 14264100236 1190119.86%1090630.79%
6 华晨宝马 宝马 宝马3系 12140158939 14256-14.84%16123-24.70%
7 一汽大众 大众 迈腾 11127116435 833133.56%23204-52.05%
8 上汽通用 别克 君威 1057185436 104251.40%13219-20.03%
9 东风本田 本田 INSPIRE 1005447064 4155141.97%696244.41%
10 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8132117152 12915-37.03%14198-42.72%
11 一汽大众 奥迪 奥迪A4 7929111849 561541.21%14297-44.54%
12 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 783953110 604429.70%2732186.93%
13 一汽丰田 丰田 亚洲龙 783958960 657819.17%72967.44%
14 一汽红旗 红旗 红旗H5 612771855 8485-27.79%6920-11.46%
15 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 605245445 538712.34%58892.77%
16 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 600755944 6255-3.96%57015.37%
17 广汽本田 本田 雅阁 混动 599130680 474526.26%482724.11%
18 上汽通用 别克 君越 583445268 56193.83%55754.65%
19 神龙汽车 雪铁龙 C5 X 45708475 264672.71%00%
20 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 389032316 3951-1.54%1470164.63%
21 长安福特 福特 新蒙迪欧 367028993 33629.16%323613.41%
22 一汽大众 大众 大众CC 343318651 1320160.08%1674105.08%
23 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 325022446 276617.50%3256-0.18%
24 上汽大众 大众 帕萨特 PHEV 21579797 1521319.08%2164-0.32%
25 一汽红旗 红旗 E-QH5 212811347 2620-18.78%00%
26 长安汽车 长安 锐程CC 205925654 2887-28.68%3443-40.20%
27 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 204044562 6055-66.31%3653-44.16%
28 吉利汽车 极氪 极氪001 20122211 199911.06%00%
29 一汽大众 大众 迈腾 GTE 14439125 1221082.79%517179.11%
30 北京现代 现代 索纳塔 12187307 11416.75%1471-17.20%
31 东风悦达起亚 起亚 凯酷 12009300 1496-19.79%3186-62.34%
32 吉利汽车 吉利 博瑞 113813370 90525.75%2398-52.54%
33 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C6 11386902 466144.21%172561.63%
34 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 98518816 3110-68.33%1737-43.29%
35 神龙汽车 标致 标致508 8878021 1152-23.00%67631.21%
36 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 72610167 65211.35%1468-50.54%
37 上汽大众 斯柯达 速派 6042094 5951.51%5715.78%
38 上汽通用 凯迪拉克 CT4 51312821 1169-56.12%2113-75.72%
39 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2992356 380-21.32%1211-75.31%
40 北京现代 现代 名图 2965487 16876.19%449-34.08%
41 吉利汽车 吉利 博瑞GE PHEV 2501845 120108.33%14177.30%
42 神龙汽车 雪铁龙 C5x PHEV 215215 00%00%
43 宝能汽车 DS DS9 2091528 15138.41%00%
44 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L PHEV 177997 15018.00%10273.53%
45 广汽传祺 传祺 传祺GA6 1423454 8763.22%713-80.08%
46 比亚迪 比亚迪 唐EV 1124762 10012.00%00%
47 北京汽车 绅宝 绅宝智道 93381 167-44.31%5375.47%
48 神龙汽车 标致 标致508 PHEV 22374 37-40.54%00%
49 北京现代 现代 名图 BEV 1079 00%00%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.306222 Second , 457 querys.