懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月日系轿车销量

2021年11月日系轿车销量

日期:12-15 标签:日系轿车销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月日系轿车销量排行榜中,轩逸销量为45399辆, 位居第一,较去年同期下降16.65%。 卡罗拉以30821辆的销量位居第二,较去年同期下降12.87%,本年累计销量达286296辆。11月思域销量27368辆,排名第三,较去年同期下降2.49%,本年累计销量达142701辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 45399453422 3980614.05%54470-16.65%
2 一汽丰田 丰田 卡罗拉 30821286296 1945658.41%35373-12.87%
3 东风本田 本田 思域 27368142701 1841648.61%28068-2.49%
4 广汽丰田 丰田 凯美瑞 21451157253 22170-3.24%1753322.35%
5 广汽本田 本田 雅阁 19058150189 174569.18%19335-1.43%
6 东风日产 日产 天籁 17310144863 158789.02%158799.01%
7 广汽丰田 丰田 雷凌 16123132150 2646007.20%16465-2.08%
8 广汽本田 本田 飞度 1028687089 10797-4.73%10825-4.98%
9 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 1021184214 101140.96%848420.36%
10 东风本田 本田 INSPIRE 1005447064 4155141.97%696244.41%
11 一汽丰田 丰田 亚洲龙 783958960 657819.17%72967.44%
12 广汽丰田 丰田 雷凌混动 669366563 485437.89%61329.15%
13 广汽本田 本田 雅阁 混动 599130680 474526.26%482724.11%
14 一汽丰田 丰田 威驰 518146791 356445.37%50612.37%
15 广汽丰田 丰田 致炫 462472853 5402-14.40%7888-41.38%
16 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 389032316 3951-1.54%1470164.63%
17 广汽本田 本田 凌派 386136929 6118-36.89%10202-62.15%
18 一汽丰田 丰田 亚洲狮 344728249 1105211.95%00%
19 东风日产 日产 骐达 341148313 6092-44.01%5576-38.83%
20 东风本田 本田 享域混动 205315966 2416-15.02%132055.53%
21 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 204044562 6055-66.31%3653-44.16%
22 一汽丰田 丰田 威驰FS 200019581 169617.92%2605-23.22%
23 东风本田 本田 享域 128116425 3133-59.11%3115-58.88%
24 长安铃木 铃木 启悦 12688833 66989.54%82553.70%
25 东风本田 本田 LIFE 74024896 3102-76.14%116537.93%
26 广汽丰田 丰田 致享 73111602 7250.83%967-24.41%
27 广汽本田 本田 凌派 混动 7134922 00%00%
28 一汽丰田 丰田 卡罗拉 PHEV 4694416 28266.31%673-30.31%
29 广汽丰田 丰田 凌尚 4403954 64587.50%00%
30 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2992356 380-21.32%1211-75.31%
31 广汽丰田 丰田 雷凌 PHEV 952216 198-52.02%176-46.02%
32 东风日产 日产 蓝鸟 33453 436-99.31%181-98.34%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.518114 Second , 1032 querys.