2021年11月日系轿车销量
日期:12-15 标签:日系轿车销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月日系轿车销量排行榜中,轩逸销量为45399辆, 位居第一,较去年同期下降16.65%。 卡罗拉以30821辆的销量位居第二,较去年同期下降12.87%,本年累计销量达286296辆。11月思域销量27368辆,排名第三,较去年同期下降2.49%,本年累计销量达142701辆。排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 45399 | 453422 | 39806 | 14.05% | 54470 | -16.65% |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 58.41% | 35373 | -12.87% |
3 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 48.61% | 28068 | -2.49% |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 21451 | 157253 | 22170 | -3.24% | 17533 | 22.35% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 19058 | 150189 | 17456 | 9.18% | 19335 | -1.43% |
6 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 17310 | 144863 | 15878 | 9.02% | 15879 | 9.01% |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 16123 | 132150 | 264 | 6007.20% | 16465 | -2.08% |
8 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 10286 | 87089 | 10797 | -4.73% | 10825 | -4.98% |
9 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 10211 | 84214 | 10114 | 0.96% | 8484 | 20.36% |
10 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 10054 | 47064 | 4155 | 141.97% | 6962 | 44.41% |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 7839 | 58960 | 6578 | 19.17% | 7296 | 7.44% |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 6693 | 66563 | 4854 | 37.89% | 6132 | 9.15% |
13 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 5991 | 30680 | 4745 | 26.26% | 4827 | 24.11% |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 5181 | 46791 | 3564 | 45.37% | 5061 | 2.37% |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | 致炫 | 4624 | 72853 | 5402 | -14.40% | 7888 | -41.38% |
16 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 3890 | 32316 | 3951 | -1.54% | 1470 | 164.63% |
17 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 3861 | 36929 | 6118 | -36.89% | 10202 | -62.15% |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲狮 | 3447 | 28249 | 1105 | 211.95% | 0 | 0% |
19 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 3411 | 48313 | 6092 | -44.01% | 5576 | -38.83% |
20 | 东风本田 | 本田 | 享域混动 | 2053 | 15966 | 2416 | -15.02% | 1320 | 55.53% |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2040 | 44562 | 6055 | -66.31% | 3653 | -44.16% |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 2000 | 19581 | 1696 | 17.92% | 2605 | -23.22% |
23 | 东风本田 | 本田 | 享域 | 1281 | 16425 | 3133 | -59.11% | 3115 | -58.88% |
24 | 长安铃木 | 铃木 | 启悦 | 1268 | 8833 | 669 | 89.54% | 825 | 53.70% |
25 | 东风本田 | 本田 | LIFE | 740 | 24896 | 3102 | -76.14% | 116 | 537.93% |
26 | 广汽丰田 | 丰田 | 致享 | 731 | 11602 | 725 | 0.83% | 967 | -24.41% |
27 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 混动 | 713 | 4922 | 0 | 0% | 0 | 0% |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 PHEV | 469 | 4416 | 282 | 66.31% | 673 | -30.31% |
29 | 广汽丰田 | 丰田 | 凌尚 | 440 | 3954 | 64 | 587.50% | 0 | 0% |
30 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 299 | 2356 | 380 | -21.32% | 1211 | -75.31% |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 PHEV | 95 | 2216 | 198 | -52.02% | 176 | -46.02% |
32 | 东风日产 | 日产 | 蓝鸟 | 3 | 3453 | 436 | -99.31% | 181 | -98.34% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。