懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月自主紧凑型SUV销量

2021年11月自主紧凑型SUV销量

日期:12-15 标签:自主紧凑型SUV销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为32443辆, 位居第一,较去年同期下降41.01%。 长安CS75以20654辆的销量位居第二,较去年同期下降36.95%,本年累计销量达266699辆。11月长安CS55销量20033辆,排名第三,较去年同期上涨40.14%,本年累计销量达126227辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 32443327651 2734118.66%55001-41.01%
2 长安汽车 长安 长安CS75 20654266699 205390.56%32759-36.95%
3 长安汽车 长安 长安CS55 20033126227 20233-0.99%1429540.14%
4 吉利汽车 吉利 博越 17312205847 17352-0.23%26136-33.76%
5 比亚迪 比亚迪 宋DM 1509764388 1170628.97%11361228.96%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1343172270 1076424.78%13731-2.18%
7 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 1220178371 120840.97%934630.55%
8 吉利汽车 吉利 星越L 1108331402 4092170.85%00%
9 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 1034587662 100562.87%855520.92%
10 长安汽车 欧尚 欧尚X5 10214118517 100411.72%940986.60%
11 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 1013088171 801526.39%10214-0.82%
12 长城汽车 WEY 坦克300 1010872630 99501.59%00%
13 广汽传祺 传祺 影豹 1005236662 100210.31%00%
14 广汽传祺 传祺 传祺GS4 862886402 9553-9.68%12389-30.36%
15 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 760660521 8172-6.93%00%
16 长安汽车 长安 引力T 683278916 7362-7.20%10061-32.09%
17 长城汽车 哈弗 哈弗M6 625898604 8701-28.08%20034-68.76%
18 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 603228088 338478.25%00%
19 长城汽车 哈弗 哈弗F7 598154394 2047192.18%12087-50.52%
20 海马轿车 小鹏 小鹏G3 562026210 365753.68%1918193.01%
21 比亚迪 比亚迪537188808 7019-23.48%19096-71.87%
22 上汽乘用车 MG MG HS 534749241 5881-9.08%6833-21.75%
23 吉利汽车 领克 领克01 504041559 452711.33%325055.08%
24 吉利汽车 领克 领克06 487843861 5135-5.00%5535-11.87%
25 比亚迪 比亚迪 宋EV 460925288 45880.46%1064333.18%
26 东风柳汽 东风风行 风行T5 EVO 430947329 5556-22.44%00%
27 长安汽车 欧尚 欧尚X7 416650495 6492-35.83%6589-36.77%
28 吉利汽车 吉利 远景X6 414534358 357116.07%8821-53.01%
29 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 310318423 190462.97%277711.74%
30 合众新能源 哪吒 哪吒U 298615181 29291.95%603395.19%
31 东风小康 东风风光 风光500 270032042 25396.34%5392-49.93%
32 大众(安徽) 思皓 思皓QX 267717897 223419.83%00%
33 上汽乘用车 MG MG eHS 261622960 2768-5.49%210824.10%
34 东风小康 东风风光 风光S560 210419098 161630.20%19219.53%
35 吉利汽车 吉利 帝豪S 200929573 3193-37.08%00%
36 吉利汽车 领克 领克02 198912501 18766.02%19651.22%
37 北京汽车 北京 北京40 197920473 2254-12.20%2211-10.49%
38 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 179916278 90399.22%158313.64%
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 178185389 16763-89.38%12216-85.42%
40 吉利汽车 领克 领克05 156919704 1578-0.57%4761-67.04%
41 吉利汽车 吉利 icon 155314438 1805-13.96%3069-49.40%
42 吉利汽车 吉利 星越S 15516820 2068-25.00%00%
43 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 153712241 1579-2.66%415270.36%
44 长城汽车 长城 玛奇朵 15102632 112234.58%00%
45 广汽埃安新能源 埃安 Aion V 142213811 682108.50%2001-28.94%
46 威马汽车 威马 威马EX5 114222541 100913.18%3018-62.16%
47 吉利汽车 几何 几何C 112310381 1399-19.73%10596.04%
48 广汽埃安新能源 埃安 Z03 10291029 00%00%
49 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 89513240 1570-42.99%1907-53.07%
50 东风启辰 启辰 启辰星 85611382 58047.59%2804-69.47%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.816829 Second , 1837 querys.