懂车宝,一个让你更懂车的汽车网站。
当前位置:懂车宝 > 说车 > 汽车销量 > 2021年11月自主小型SUV销量

2021年11月自主小型SUV销量

日期:12-15 标签:自主小型SUV销量2021年11月汽车销量

来源:乘联会

2021年11月自主小型SUV销量排行榜中,MG ZS销量为24581辆, 位居第一,较去年同期上涨69.93%。 缤越以16872辆的销量位居第二,较去年同期上涨17.48%,本年累计销量达126381辆。11月瑞虎3销量8793辆,排名第三,较去年同期上涨24.32%,本年累计销量达87078辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽乘用车 MG MG ZS 24581115075 1481465.93%1446569.93%
2 吉利汽车 吉利 缤越 16872126381 1310028.79%1436217.48%
3 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 879387078 11097-20.76%707324.32%
4 吉利汽车 吉利 远景X3 705551358 396078.16%605316.55%
5 合众新能源 哪吒 哪吒V 702744366 517835.71%1337425.58%
6 比亚迪 比亚迪 元EV 652132825 65070.22%1260417.54%
7 长安汽车 长安 长安CS35 312677364 3810-17.95%10578-70.45%
8 上汽乘用车 MG MG EZS 310211335 244227.03%3922-20.91%
9 易捷特 东风风神 风神EX1 30024363 369713.55%00%
10 广汽传祺 传祺 传祺GS3 165632519 437278.95%7180-76.94%
11 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 15189679 101549.56%2328-34.79%
12 长安汽车 长安 长安CS15 140612671 80874.01%195621.03%
13 东风启辰 启辰 启辰T60 116011640 103212.40%2003-42.09%
14 四川汽车 野马 博骏 11509824 11252.22%1676-31.38%
15 东南汽车 东南 东南DX3 6392292 561041.07%273134.07%
16 东风本田 思铭 M-NV 5624811 849-33.80%00%
17 东风小康 东风风光 风光E3 BEV 4541310 204122.55%89410.11%
18 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 40731135 4168-90.24%7471-94.55%
19 易捷特 启辰 启辰e30 279579 132046.15%120132.50%
20 东南汽车 东南 东南DX5 2522327 111127.03%700-64.00%
21 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 22615511 1532-85.25%6014-96.24%
22 云度新能源 云度 云度π1 2133565 225-5.33%634-66.40%
23 大运新能源 大运 悦虎 210978 278-24.46%00%
24 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 1962761 83136.14%294-33.33%
25 一汽吉林 一汽 森雅R7 181245 00%00%
26 云度新能源 云度 云度π3 911535 97-6.19%272-66.54%
27 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 867860 104-17.31%337-74.48%
28 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 773522 37108.11%564-86.35%
29 四川汽车 野马 EC60 641477 111-42.34%5320.75%
30 大众(安徽) 思皓 思皓E40X 43563 71-39.44%00%
31 国机智骏 国机智骏 智骏GX5 20401 35-42.86%61-67.21%
32 东风启辰 启辰 启辰T60 BEV 20390 3566.67%230-91.30%
33 一汽吉林 一汽 森雅R8 14308 2600.00%00%
34 北汽新能源 北京 EX系列 157 10.00%00%

免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。

Processed in 0.859233 Second , 1952 querys.