2021年11月丰田销量
日期:12-15 标签:丰田销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月丰田销量中,凯美瑞销量为21451辆, 位居第一。雷凌销量本月销量为16123,本年累计销量达132150辆。威兰达销量15575辆,本年累计销量达84454辆。本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
凯美瑞 | 21451 | 157253 | 22170 | -3.24% | 17533 | 22.35% |
雷凌 | 16123 | 132150 | 264 | 6007.20% | 16465 | -2.08% |
威兰达 | 15575 | 84454 | 6737 | 131.19% | 8634 | 80.39% |
汉兰达 | 10385 | 93332 | 13065 | -20.51% | 9318 | 11.45% |
雷凌混动 | 6693 | 66563 | 4854 | 37.89% | 6132 | 9.15% |
致炫 | 4624 | 72853 | 5402 | -14.40% | 7888 | -41.38% |
凯美瑞混动 | 3890 | 32316 | 3951 | -1.54% | 1470 | 164.63% |
威兰达 FHEV | 2468 | 26967 | 1501 | 64.42% | 2452 | 0.65% |
C-HR | 1879 | 39170 | 1783 | 5.38% | 5553 | -66.16% |
致享 | 731 | 11602 | 725 | 0.83% | 967 | -24.41% |
C-HR FHEV | 575 | 2140 | 33 | 1642.42% | 0 | 0% |
凌尚 | 440 | 3954 | 64 | 587.50% | 0 | 0% |
雷凌 PHEV | 95 | 2216 | 198 | -52.02% | 176 | -46.02% |
C-HR BEV | 60 | 876 | 125 | -52.00% | 158 | -62.03% |
广汽丰田汇总 | 84989 | 725846 | 60872 | 39.62% | 76746 | 10.74% |
奕泽 | 397 | 33635 | 4884 | -91.87% | 5299 | -92.51% |
奕泽 BEV | 108 | 1465 | 154 | -29.87% | 194 | -44.33% |
RAV4 PHEV | 544 | 3748 | 291 | 86.94% | 0 | 0% |
卡罗拉 PHEV | 469 | 4416 | 282 | 66.31% | 673 | -30.31% |
卡罗拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 58.41% | 35373 | -12.87% |
凌放 FHEV | 1219 | 1219 | 0 | 0% | 0 | 0% |
奕泽 FHEV | 1216 | 6115 | 207 | 487.44% | 0 | 0% |
亚洲龙 混动 | 2040 | 44562 | 6055 | -66.31% | 3653 | -44.16% |
威驰FS | 2000 | 19581 | 1696 | 17.92% | 2605 | -23.22% |
RAV4 混动 | 3534 | 30399 | 2166 | 63.16% | 3028 | 16.71% |
亚洲狮 | 3447 | 28249 | 1105 | 211.95% | 0 | 0% |
凌放 | 2748 | 2748 | 0 | 0% | 0 | 0% |
皇冠陆放 | 6043 | 19373 | 7291 | -17.12% | 0 | 0% |
威驰 | 5181 | 46791 | 3564 | 45.37% | 5061 | 2.37% |
亚洲龙 | 7839 | 58960 | 6578 | 19.17% | 7296 | 7.44% |
丰田RAV4 | 15106 | 148556 | 18569 | -18.65% | 16237 | -6.97% |
一汽丰田汇总 | 82712 | 736113 | 72298 | 14.40% | 79419 | 4.15% |
丰田汇总 | 167701 | 1461959 | 133170 | 25.93% | 156165 | 7.39% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。