2021年11月本田销量
日期:12-15 标签:本田销量2021年11月汽车销量
来源:乘联会
2021年11月本田销量中,思域销量为27368辆, 位居第一。本田XR-V销量本月销量为18233,本年累计销量达166881辆。本田CR-V销量15520辆,本年累计销量达180645辆。本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 48.61% | 28068 | -2.49% |
本田XR-V | 18233 | 166881 | 17846 | 2.17% | 15202 | 19.94% |
本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 67.42% | 31455 | -50.66% |
INSPIRE | 10054 | 47064 | 4155 | 141.97% | 6962 | 44.41% |
CR-V PHEV | 2323 | 12926 | 1395 | 66.52% | 0 | 0% |
享域混动 | 2053 | 15966 | 2416 | -15.02% | 1320 | 55.53% |
本田UR-V | 1891 | 26802 | 1926 | -1.82% | 4353 | -56.56% |
享域 | 1281 | 16425 | 3133 | -59.11% | 3115 | -58.88% |
LIFE | 740 | 24896 | 3102 | -76.14% | 116 | 537.93% |
艾力绅混动 | 4655 | 47221 | 3773 | 23.38% | 4390 | 6.04% |
东风本田汇总 | 84118 | 681527 | 65432 | 28.56% | 94981 | -11.44% |
凌派 | 3861 | 36929 | 6118 | -36.89% | 10202 | -62.15% |
皓影 混动 | 3354 | 27511 | 4025 | -16.67% | 1727 | 94.21% |
凌派 混动 | 713 | 4922 | 0 | 0% | 0 | 0% |
皓影 PHEV | 619 | 619 | 0 | 0% | 0 | 0% |
奥德赛 混动 | 537 | 39848 | 2659 | -79.80% | 4861 | -88.95% |
理念VE-1 | 129 | 2213 | 300 | -57.00% | 557 | -76.84% |
冠道 | 1645 | 34750 | 2358 | -30.24% | 5661 | -70.94% |
雅阁 混动 | 5991 | 30680 | 4745 | 26.26% | 4827 | 24.11% |
皓影 | 12946 | 124079 | 12836 | 0.86% | 11662 | 11.01% |
飞度 | 10286 | 87089 | 10797 | -4.73% | 10825 | -4.98% |
缤智 | 17875 | 155828 | 13676 | 30.70% | 15749 | 13.50% |
雅阁 | 19058 | 150189 | 17456 | 9.18% | 19335 | -1.43% |
广汽本田汇总 | 77014 | 694657 | 74970 | 2.73% | 85406 | -9.83% |
本田汇总 | 161132 | 1376184 | 140402 | 14.76% | 180387 | -10.67% |
免责申明:网站信息来源于网络,以学习交流为目的,其真实性需读者自行判断,本站概不负责,如有侵权,请联系客服(QQ/微信:609367219)删除。